| # | Nom et Prénom(s) | Catégorie | Région | Zone | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDENDE Mohamed Ahmed | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO FONTAINE | PAYE |
| 2 | CHABI SOUROKOU Seidou | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO PALAIS HONME | PAYE |
| 3 | ZINHO Apollinaire | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU BIO GUERA | PAYE |
| 4 | ALLOKPON Frédéric | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC PARAKOU KOBURU | PAYE |
| 5 | ALLAGBE Enock | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC PARAKOU KOBURU | PAYE |
| 6 | AGOSSOU Gilles-Christel A K | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | PAYE |
| 7 | REY Williams | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 8 | DAIZO Rodolphe Nelson | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 9 | AYEWONOU Akofa Joëlle | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC NIKI LA GAANI | PAYE |
| 10 | VLAVONOU-KPONOU ELIE | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 11 | KPANNASSI William | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB EPKÈ LA MARINA | PAYE |
| 12 | DOSSOU SOGNON Narcisse | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU LA LUMIERE | PAYE |
| 13 | BARRIGAH Seth Amour | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU HIKARI | PAYE |
| 14 | ZANOU Cyr Friedman Leonnel | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | EN ATTENTE |
| 15 | TOKPO Landry | LEO | REGION 1 | ZONE 11 | LEO CLUB COTONOU ARBRE DE VIE | EN ATTENTE |
| 16 | COMLAN Guy Romain | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SOLIDARITE | PAYE |
| 17 | DEGUENON Sèna Donalde Dolorès | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 18 | ASSOGBA Judith Aurore | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC ABOMEY-CALAVI DIAMANT | PAYE |
| 19 | BASSABI Nadia Monrênikê | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | EN ATTENTE |
| 20 | CAKPOSSE Jules | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU LES ELITES | PAYE |
| 21 | ADOUVO Hissene jasmin | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU BIO GUERA | PAYE |
| 22 | KODJO JAMES Cynelle Deo Gratias | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SÈVE NOUVELLE | PAYE |
| 23 | KOUKPAKI Kokouvi Beaugard | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC DJOUGOU KPETONI | PAYE |
| 24 | GNONHOUé Gildas sessi Bignon | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU BIO GUERA | PAYE |
| 25 | SAGBO MARCEL | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 26 | SAGBO Marcel | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | EN ATTENTE |
| 27 | SOSSOUHOUNTO CAROLE | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY PELICAN | EN ATTENTE |
| 28 | ASSIKIDANA Diane | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 29 | DAKPE Eudoxie | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 30 | LANDJIHOUN Boris Athanase | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | PAYE |
| 31 | DOSSOU Marina | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SÈVE NOUVELLE | PAYE |
| 32 | FAVI Diane Bai | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU BIO GUERA | PAYE |
| 33 | AGNANDJI Elvire Gloria | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 34 | DATONDJI Parfait Codjovi | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 35 | HAZIZ Abdoulaye | LEO | REGION 3 | ZONE 31 | LEO CLUB DJOUGOU LA DONGA | PAYE |
| 36 | ABALOVI Christer Roland | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES LAURIERS | PAYE |
| 37 | KPATINVOH Brice Toyidè Dieu-Grand | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES LAURIERS | PAYE |
| 38 | GNANSOUNOU Eroll | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU LES ELITES | PAYE |
| 39 | FIOGBE Bernadin Jean-Marie | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 40 | YAI Yabi Francis Oladélé | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU CIGOGNE | PAYE |
| 41 | COCOUVI William | LEO | REGION 2 | ZONE 21 | LEO CLUB COTONOU BERYL | PAYE |
| 42 | COCOUVI Victor Emmanuel | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 43 | CHEKPO FRANCIS | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LE PILIER | PAYE |
| 44 | ROMéO GABIN BANKOLE | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU JADE | PAYE |
| 45 | AïNALé BATONON | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU JADE | PAYE |
| 46 | MOUSTAPHA Issiaka | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 47 | AVADEMEY Nelson | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU EMERAUDE | PAYE |
| 48 | SONON Boris frejus | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC DJOUGOU KPETONI | PAYE |
| 49 | TOHOUE Laurent | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC OUIDAH KPASSE | PAYE |
| 50 | HOUNTIN KIKI Prélat | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 51 | ADJOVI Corentin | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 52 | GBOVIDEMLAN Kokou Cyrille | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU L'EAU VIVE | PAYE |
| 53 | AFFAGNON M. Christian | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU PHARE DORE | PAYE |
| 54 | AMADOU Raïmath Lauriane | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU SIKA | EN ATTENTE |
| 55 | AHISSOU Augustin | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU L'EAU VIVE | PAYE |
| 56 | AMOUSSOU Jules Omkara | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES LAURIERS | PAYE |
| 57 | MAFORIKAN Joël Hervé M | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 58 | VOGLOZIN HINSON Abriel | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU CAMELIAS | PAYE |
| 59 | ABOUA Evariste Appolinaire | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 60 | HOUNDJI Carine | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 61 | HOUESSOU elie | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 62 | FAFOLAHAN AMEN GILLES | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 63 | ONIDJE Kotchikpa Hermann | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC BOHICON LES BANANIERS | PAYE |
| 64 | AINADOU Ghislain Wilfrid | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 65 | HOUNNOU Azoua Mathias | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU LA LUMIERE | PAYE |
| 66 | AZONHIHO Rékiath Zita | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU BAOBAB | PAYE |
| 67 | DEGUENON Anick Yabo | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 68 | BOSSOU ALBINE | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU SOLEIL | EN ATTENTE |
| 69 | BOSSOU ALBINE | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU SOLEIL | PAYE |
| 70 | BENISSAN Charles | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC ABOMEY-CALAVI DIAMANT | PAYE |
| 71 | SESSOU Rufin Agossou | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | EN ATTENTE |
| 72 | HOUNDEKANTO Francis | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | PAYE |
| 73 | ATTIBA Karl Miguel | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI ACACIA | PAYE |
| 74 | AKINOCHO Patrick | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC LOKOSSA IBIS | PAYE |
| 75 | ZINSOU Charles Boromey A. V. | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | PAYE |
| 76 | BESSAN Kouassi Christian | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | PAYE |
| 77 | TCHANGO Natacha Chifaou | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU HORIZON | EN ATTENTE |
| 78 | GNANGASSI Delon Glory Adé-Kayodé Moubarakou | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SPHINX | EN ATTENTE |
| 79 | ADET Chimène | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO NEW DEAL | PAYE |
| 80 | AMOUSSOU Arnold | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | EN ATTENTE |
| 81 | CHEKPO Francis | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LE PILIER | EN ATTENTE |
| 82 | AGOSSOU Mesmin | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU ORCHIDEE | PAYE |
| 83 | CAPO-CHICHI Fifamè Calèbine | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SÈVE NOUVELLE | PAYE |
| 84 | JOHNSON Esi Sonia | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 85 | ZONON UKOHA Christophe Annick Senami | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | EN ATTENTE |
| 86 | AKLE kegnide Damienne | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LA COURONNE | EN ATTENTE |
| 87 | DAN Sènamy Christelle | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC OUIDAH KPASSE | PAYE |
| 88 | ATTOLOU Sètondji Franck Bertrand | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU L'EAU VIVE | PAYE |
| 89 | BACHABI Flavien | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | EN ATTENTE |
| 90 | RAZACK GANDONOU | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU L'INTEGRATION | PAYE |
| 91 | RAZACK GANDONOU | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU L'INTEGRATION | EN ATTENTE |
| 92 | KPAKPO Adoude Fredqueen | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU HIKARI | PAYE |
| 93 | CHABI Yessoufou | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC PARAKOU KOBURU | PAYE |
| 94 | HOUNDOLO Dèhouénagnon Sikaton Houénou Romaric | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES COCOTIERS NEW CENTURY | PAYE |
| 95 | SOW Marie-clémence Aīssa | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 96 | AGOSSADOU Clément | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC DASSA LES COLLINES | PAYE |
| 97 | ASSOGBA Aurore Judith | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC ABOMEY-CALAVI DIAMANT | EN ATTENTE |
| 98 | DEGLA Sandra | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU RUBIS | PAYE |
| 99 | KINERI Tamari Christian | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC TANGUIETA PENDJARI | PAYE |
| 100 | ASSAN SALAMI | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU IFE | EN ATTENTE |
| 101 | HOUNKODE ZOSSOU Jean-Marie Vianey | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU LES ELITES | PAYE |
| 102 | DOSSAVI-MESSY Annabelle | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | PAYE |
| 103 | KOUTON Hector | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU LES BATISSEURS | PAYE |
| 104 | DOSSOU-YOVO Joel | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 105 | TANAWA SESSINOU GERVAIS | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU BAOBAB | PAYE |
| 106 | AKADIRI M'barack | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU IFE | EN ATTENTE |
| 107 | VOGLOZIN Nohemi | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 108 | ADEFALOU Hubert Ayétundé Owolola | LEO | REGION 2 | ZONE 23 | LEO CLUB COTONOU ZÉNITH | PAYE |
| 109 | AMOUSSOUGA PADONOU Angela Alicia Yélognisè | LEO | REGION 1 | ZONE 13 | LEO CLUB COTONOU FLEUR 2LYS | PAYE |
| 110 | MEGAN Renaud | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 111 | COMLAN Giscard | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI ACACIA | PAYE |
| 112 | FELIHO Albin | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU L'EAU VIVE | PAYE |
| 113 | HOUNGNIHIN Roch Appolinaire | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | PAYE |
| 114 | ADEGBINDIN Samir | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LE PILIER | EN ATTENTE |
| 115 | MISDI Marie ange | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | EN ATTENTE |
| 116 | GUIWA Tawaniou | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 117 | AGOSSOU Sydol | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | PAYE |
| 118 | DEGBE Eve E. Sika | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 119 | HOUSSOU Brice | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU L'EAU VIVE | PAYE |
| 120 | KPLOGUEDE Carole | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SAPHIR | PAYE |
| 121 | ONIBON DOUBOGAN Yvette | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU CAMELIAS | PAYE |
| 122 | HOUNNOUKPE GERARD SOUROU | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 123 | BOKONONHOUI Toyigbenoumi Alban Gérard | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI LA COLOMBE | PAYE |
| 124 | LAWANI Ismaël Akanni | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU SOLEIL | PAYE |
| 125 | DJIBRIL IMOURANA | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LE PILIER | PAYE |
| 126 | AMOUSSOU Joël Emmanuel | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES COCOTIERS NEW CENTURY | PAYE |
| 127 | CHEKETE Godefroy | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | PAYE |
| 128 | KPOGBE Bibich | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES COCOTIERS NEW CENTURY | PAYE |
| 129 | DA MATHA SANTANNA Brucio Weimer | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC OUIDAH KPASSE | PAYE |
| 130 | HOUNGBEDJI Florent | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC DASSA LES COLLINES | EN ATTENTE |
| 131 | FASSASSI Adidjatou K. Florence | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO FONTAINE | PAYE |
| 132 | DA SILVA AHOUANTO Evelyne | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU CAMELIAS | PAYE |
| 133 | SOUKPO Luc Désiré | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 134 | AHOUANTO GILLES | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 135 | KIKI EP. GOGAN Estelle Eliane | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU ORCHIDEE | PAYE |
| 136 | ABDOULAYE Amina | INVITE(E) | REGION 3 | ZONE 31 | LC PARAKOU TABERA | PAYE |
| 137 | ANSAH Marie Chantal | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU DAUPHIN | PAYE |
| 138 | GILDAS ADAGBE | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CRISTAL | PAYE |
| 139 | AGBANTE Karel Sirice | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO NEW DEAL | EN ATTENTE |
| 140 | AHOMLANTO Jonas Victorien | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU LE PILIER | PAYE |
| 141 | DEGLA Isabelle | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC BOHICON ADJRALAZIN | PAYE |
| 142 | OLATOUNDJI Mouritalabi Adébayo Alabi | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI LA COLOMBE | PAYE |
| 143 | COUAO-ZOTTI Giovanni Ariel Kouam | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC EKPE AQUA MARINA | PAYE |
| 144 | HOUESSOU Arnauld | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU LES BATISSEURS | PAYE |
| 145 | GOGAN Ellis Lionel Obafemi | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU EMERAUDE | PAYE |
| 146 | DJROLO François | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU AZUR | PAYE |
| 147 | GOMEZ Merveille O | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | PAYE |
| 148 | TOURA K. Pamphile | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC KANDI DJONA | PAYE |
| 149 | AHISSOU Dorothée Wabognon | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU ORCHIDEE | PAYE |
| 150 | AGBODOSSINDJI Karl | LEO | REGION 2 | ZONE 23 | LEO CLUB COTONOU ZÉNITH | PAYE |
| 151 | BALOGOUN Rabiath | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU EMERAUDE | PAYE |
| 152 | HOUNGBEDJ CHRISTOPHE | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 153 | SAVI Codjo Herman | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU EMERAUDE | PAYE |
| 154 | VITOULEY Kossi Ghyslain Joël | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU LES EDIFICES | PAYE |
| 155 | GNANGASSI Delon Glory Adé-Kayodé Moubarakou | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SPHINX | EN ATTENTE |
| 156 | MICHAI Inoassi Lydwine Rosemonde | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU EMERAUDE | PAYE |
| 157 | HOGBONOUTO Stéphane José | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI LA COLOMBE | PAYE |
| 158 | AGUESSY EULOGE MARIUS COMLAN | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 159 | TOBOSSOU Fidèle | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC ABOMEY-CALAVI DIAMANT | PAYE |
| 160 | WAHABOU TOURE Nabilou | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC PARAKOU TABERA | PAYE |
| 161 | GODONOU Abiud Philippe | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU HORIZON | PAYE |
| 162 | ZINZINDOHOUE MARCELLE | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SAPHIR | PAYE |
| 163 | KOUDANDE Marlène | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SAPHIR | PAYE |
| 164 | TOKPLO Adonel | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SAPHIR | PAYE |
| 165 | CAPO-CHICHI Coovi Hippolyte Alphonse | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU AZUR | EN ATTENTE |
| 166 | KOUKOUI Semako Omedine | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU PHARE DORE | PAYE |
| 167 | BIOKOU Gwladys | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 168 | AMOUSSOU Ance Mérencel | LEO | REGION 1 | ZONE 13 | LEO CLUB COTONOU FLEUR 2LYS | PAYE |
| 169 | GBAGUIDI NOUGBODJINGNI FRÉDÉRIC | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU AZUR | PAYE |
| 170 | CHODATON ZINZINDOHOUE Pacôme | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC BOHICON LES BANANIERS | PAYE |
| 171 | TOGBE Elvira | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 172 | BADOU Aurore Mariette | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU AGODJIE | PAYE |
| 173 | AZONNOUDOU salem | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU GANVIÉ | EN ATTENTE |
| 174 | TOUPE ENIANLOKO Mahutin Francine | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU AGODJIE | PAYE |
| 175 | SOGLO Léon Hilaire | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 176 | DAGNON Crédo | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 177 | TOHON Charles Romeo Biova | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 178 | PATRICK VIGNON Hounkpevi | LEO | REGION 3 | ZONE 32 | LEO CLUB PARAKOU LE CAVALIER | PAYE |
| 179 | DJABOUTOU Adébyo Fadil | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC GODOMEY SYNERGIE | PAYE |
| 180 | HOUEDOKOHO Thomas | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 181 | FADE Christelle | CONJOINT(E) | EN ATTENTE | |||
| 182 | MENSAH Kouvide Franck Olivier | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC GODOMEY SYNERGIE | EN ATTENTE |
| 183 | SAH Mahoussi Béatrice | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO LAGUNE | EN ATTENTE |
| 184 | SEHOUNON Eugène | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY CITE ROYALE | PAYE |
| 185 | ANANI NAGNONHOU Corine Alice | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 186 | AMOUSSOU Felicia | INVITE(E) | EN ATTENTE | |||
| 187 | SAIZONOU Whisland Lydie | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES COCOTIERS NEW CENTURY | EN ATTENTE |
| 188 | KAKPO Jean Patient | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 189 | SARI Aminata | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 190 | BADA ATTAKPA SYLVIE | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 191 | AZIBLI André | LIONS | REGION 2 | ZONE 24 | LC COTONOU SOLIDARITE | PAYE |
| 192 | DATINNON Gastel | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO NEW DEAL | PAYE |
| 193 | ATTAKOUN Yassimine Hylarie Fifamè | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | EN ATTENTE |
| 194 | ZOHOUNGBOGBO Silvio | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 195 | FIHO Anselme Kossi | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU CIGOGNE | PAYE |
| 196 | ADELAKOUN Ophelie Tracy Clémence | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU GANVIÉ | PAYE |
| 197 | ALI Mahmadou | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU OKPARA | PAYE |
| 198 | AYIVI Blaise | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU AZUR | PAYE |
| 199 | HOUNDOTE Alfred | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 200 | ADOUNSIBA Ulrich | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU AZUR | PAYE |
| 201 | ADJOVI Christophe | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 202 | KINIFFO ISIDORE RICHARD | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC OUIDAH KPASSE | PAYE |
| 203 | ZOSSOUNGBO Vignantinde Loïc Thierry | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU FRATERNITE | PAYE |
| 204 | SACRAMENTO Yacine Pamela | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU FRATERNITE | PAYE |
| 205 | MEHINTO Mathilde | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 206 | HOUANGNI SYMPHORIEN | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 207 | DEGBO Basile Corneille | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 208 | BOURAIMA Jibril Afolabi Maxime | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU CONCORDE | PAYE |
| 209 | KIKI ADANHOUN Mahutin Alice | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | PAYE |
| 210 | BARRA GODJO Mariham Dolorès | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 211 | AMELINA Jean-Christian | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU LES COCOTIERS NEW CENTURY | PAYE |
| 212 | DARA Fofana | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO NEW DEAL | EN ATTENTE |
| 213 | TOUMOUDAGOU Lazare Bournoundekoua | LIONS | REGION 3 | ZONE 31 | LC NATITINGOU TATA | PAYE |
| 214 | MENSAH Clauditia Kafui | LEO | REGION 1 | ZONE 12 | LEO CLUB COTONOU SPHINX | PAYE |
| 215 | WEINSOU Edwige | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
| 216 | SOGLO Hilaire | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | EN ATTENTE |
| 217 | AHOUANNOU JOCELYNE | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | EN ATTENTE |
| 218 | TIDJANI Issa | LIONS | REGION 3 | ZONE 32 | LC PARAKOU LA LUMIERE | PAYE |
| 219 | GNAMINI Achille | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI LA COLOMBE | PAYE |
| 220 | GNAMASSOU Rosaline Akuvi | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU L'INTEGRATION | PAYE |
| 221 | SAGBOHAN Arsène | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 222 | TRAORE Bouchra Fatimi | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU BEL'HARMONIE | PAYE |
